Противопожарные двери DoorHan предназначены для ограничения распространения огня и продуктов горения в смежные с источником возгорания помещения, а также для создания условий безопасной эвакуации людей.
Не стоит забывать, что помимо своего основного назначения, противопожарные двери несут и декоративную функцию, т. к. являются частью интерьера.
Противопожарные двери DoorHan гармонично смотрятся в любом помещении, являются надежной защитой от взлома, обладают высокой степенью звуко- и теплоизоляции.
Двери могут быть выполнены как в одностворчатом, так и двустворчатом исполнениии, и укомплектованы окнами, системами «антипаника», доводчиками, выпадающими порогами, электромеханическими замками, СКУД.
Противопожарные двери
О продукте
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ, RAL/RAL
Базовая комплектация | Одностворчатая | Двустворчатая |
---|---|---|
Внешняя отделка | ||
Порошковое покрытие | RAL 7035 | RAL 7035 |
Тип поверхности | шагрень | шагрень |
Внутренняя отделка | ||
Порошковое покрытие | RAL 7035 | RAL 7035 |
Тип поверхности | шагрень | шагрень |
Защитная система | ||
Основной замок односистемный под цилиндр для противопожарных дверей | • | • |
Цилиндровый механизм «ключ/ключ», «английский ключ»; цвет «хром» | • | • |
Защитно-декоративная фурнитура | ||
Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной; материал: нейлон | • | • |
Размеры | ||
Установочные размеры по ширине, мм | 780 | 1150 |
880 | 1250 | |
980 | 1350 | |
1080 | 1450 | |
1550 | ||
Установочные размеры по высоте, мм | 2050 | 2050 |
Предел огнестойкости конструкции — EI60 (60 мин.) | • | • |
Сторона открывания двери — левая/правая | • | • |
Полотно — холоднокатаная сталь | • | • |
Дверное полотно с фальцем (притвором) | • | • |
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа) | • | • |
Дверная коробка угловая (для врезного монтажа) | • | • |
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах | • | • |
Наполнение и утепление полотна — минераловатная плита плотностью 130 кг/м³ | • | • |
Уплотнитель — 1 контур из полимерного материала на раме | • | • |
Термоактивная лента | • | • |
Петли на подшипниках, открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода |
• | • |
Противосъемные штыри | • | • |
Шпингалет | • | |
Съемный порог | • |